L'analisi del sangue è uno strumento diagnostico fondamentale che fornisce informazioni preziose sullo stato di salute di un individuo. In questo articolo, esploreremo cosa comprende un'analisi del sangue eseguita presso l'ULSS 8, concentrandoci sugli intervalli di riferimento per i principali parametri ematici.
Globuli Rossi (RBC)
I globuli rossi, o eritrociti, sono responsabili del trasporto dell'ossigeno dai polmoni ai tessuti. La concentrazione di globuli rossi nel sangue varia in base all'età e al sesso. Di seguito sono riportati gli intervalli di riferimento:
| Età | Intervallo (x10*12/L) |
|---|---|
| 15 giorni | 3,03 - 6,07 |
| 1 mese | 2,57 - 5,04 |
| 3 mesi | 2,36 - 4,58 |
| 1 anno | 3,85 - 5,30 |
| 2 anni | 4,01 - 5,34 |
| 5 anni | 4,07 - 5,43 |
| 12 anni | 4,30 - 5,55 |
| F 12 anni | 3,70 - 5,15 |
| M 12 anni | 4,10 - 5,65 |
Globuli Bianchi (WBC)
I globuli bianchi, o leucociti, sono coinvolti nella difesa dell'organismo contro le infezioni. Anche in questo caso, i valori normali variano in base all'età:
| Età | Intervallo (x10*9/L) |
|---|---|
| 1 mese | 4,7 - 19,1 |
| 3 mesi | 5,0 - 18,3 |
| 1 anno | 5,4 - 15,1 |
| 2 anni | 4,8 - 15,9 |
| 5 anni | 4,5 - 13,5 |
| 12 anni | 4,0 - 15,5 |
| 12 anni - 70 anni | 3,5 - 11,0 |
| 70 anni | 3,5 - 12,5 |
Emoglobina (Hb)
L'emoglobina è la proteina presente nei globuli rossi che trasporta l'ossigeno. I livelli di emoglobina variano significativamente con l'età e il sesso:
| Età | Intervallo (g/L) |
|---|---|
| 15 giorni | 96 - 220 |
| 1 mese | 90 - 164 |
| 3 mesi | 80 - 149 |
| 1 anno | 94 - 136 |
| 2 anni | 102 - 138 |
| 5 anni | 107 - 144 |
| 12 anni | 115 - 149 |
| F 12 anni | 110 - 153 |
| M 12 anni | 125 - 169 |
Ematocrito (HCT)
L'ematocrito rappresenta la percentuale del volume totale del sangue occupata dai globuli rossi. Anche in questo caso, i valori di riferimento dipendono dall'età e dal sesso:
| Età | Intervallo (L/L) |
|---|---|
| 15 giorni | 0,31 - 0,63 |
| 1 mese | 0,25 - 0,50 |
| 3 mesi | 0,23 - 0,44 |
| 1 anno | 0,28 - 0,41 |
| 2 anni | 0,32 - 0,42 |
| 5 anni | 0,33 - 0,43 |
| 12 anni | 0,35 - 0,45 |
| F 12 anni - 70 anni | 0,32 - 0,45 |
| F 70 anni | 0,37 - 0,47 |
| M 12 anni - 70 anni | 0,38 - 0,49 |
| M 70 anni | 0,39 - 0,49 |
MCV, MCH e MCHC
- MCV (Volume corpuscolare medio): Indica il volume medio dei globuli rossi (fL).
- MCH (Emoglobina corpuscolare media): Indica la quantità media di emoglobina presente in un globulo rosso (pg).
- MCHC (Concentrazione emoglobinica corpuscolare media): Indica la concentrazione media di emoglobina all'interno di un globulo rosso (g/L).
I valori di riferimento per MCV, MCH e MCHC variano in base all'età. Ad esempio, per MCV negli adulti è 82-100 fL e per MCH è 27-34 pg.
Piastrine (PLT)
Le piastrine sono frammenti cellulari coinvolti nella coagulazione del sangue. Gli intervalli di riferimento variano in base all'età:
| Età | Intervallo (x10*9/L) |
|---|---|
| 15 giorni | 102 - 428 |
| 1 mese | 240 - 588 |
| 3 mesi | 220 - 730 |
| 1 anno | 200 - 615 |
| 2 anni | 110 - 520 |
| 5 anni | 180 - 490 |
| 12 anni | 180 - 420 |
| F 12 anni | 115 - 370 |
| M 12 anni | 110 - 330 |
Globuli Bianchi: Neutrofili, Linfociti, Monociti, Eosinofili e Basofili
I globuli bianchi sono divisi in diverse categorie, ciascuna con una funzione specifica nel sistema immunitario.
- Neutrofili: Sono i globuli bianchi più numerosi e combattono le infezioni batteriche.
- Linfociti: Sono coinvolti nella risposta immunitaria specifica, compresa la produzione di anticorpi.
- Monociti: Si trasformano in macrofagi e fagocitano (inglobano) cellule morte e detriti cellulari.
- Eosinofili: Sono coinvolti nella risposta alle infezioni parassitarie e nelle reazioni allergiche.
- Basofili: Rilasciano istamina e altre sostanze chimiche coinvolte nelle reazioni allergiche.
Gli intervalli di riferimento per queste cellule variano in base all'età:
| Cellula | Età | Intervallo (x10*9/L) |
|---|---|---|
| Neutrofili | 15 giorni | 0,7 - 8,7 |
| Neutrofili | 1 mese | 0,5 - 5,3 |
| Neutrofili | 1 anno | 0,3 - 5,3 |
| Neutrofili | 5 anni | 0,6 - 6,4 |
| Neutrofili | 12 anni | 0,6 - 5,6 |
| Neutrofili | F 12 anni - 70 anni | 1,1 - 6,6 |
| Neutrofili | M 12 anni - 70 anni | 1,9 - 5,3 |
| Neutrofili | F 70 anni | 1,6 - 6,7 |
| Neutrofili | M 70 anni | 1,5 - 6,7 |
| Linfociti | 1 mese | 1,4 - 8,9 |
| Linfociti | 1 anno | 1,9 - 9,3 |
| Linfociti | 2 anni | 1,5 - 9,3 |
| Linfociti | 5 anni | 1,4 - 6,0 |
| Linfociti | 12 anni | 1,6 - 3,9 |
| Linfociti | 12 anni - 70 anni | 0,9 - 3,4 |
| Linfociti | 70 anni | 0,2 - 3,1 |
| Monociti | 1 mese | 0,4 - 2,7 |
| Monociti | 1 anno | 0,3 - 2,3 |
| Monociti | 2 anni | 0,5 - 2,1 |
| Monociti | 12 anni | 0,2 - 1,5 |
| Monociti | 12 anni - 70 anni | 0,2 - 1,3 |
| Monociti | F 70 anni | 0,2 - 1,3 |
| Monociti | M 70 anni | 0,2 - 1,7 |
| Eosinofili | Inf a 2 anni | 0 - 0,8 |
| Eosinofili | 2 anni - 12 anni | 0 - 0,7 |
| Eosinofili | 12 anni | 0 - 0,5 |
leggi anche:
- ULSS 8 Berica: Laboratori Analisi e Orari di Apertura
- ULSS 8 Vicenza: Laboratori Analisi e Servizi Disponibili - Guida
- Referti Esami del Sangue ULSS 2: Come Consultarli Online e Ritiro
- ULSS Feltre: Prenotazioni Online Esami del Sangue
- Scopri Ecorad S.r.l.: Il Centro di Radiologia ed Ecografia Leader nei Servizi Diagnostici!
- Laboratorio Analisi Monterotondo: Orari, Prezzi Aggiornati e Come Prenotare Subito!
